ПУРИФАЙЕР VATTEN FV1816WKU
Описание
Напольный диспенсер модели VATTEN FV1816WKU с повышенной производительностью.Оснащён фильтрами UFдля проточной воды, произведён в Южной Корее. Нажим кружкой. Кран горячей воды имеет "защиту от детей". Производительность нагрева и охлаждения (15 и 5 л/ч соответственно) Подходит для домашнего и офисного использования, на предприятиях и учреждениях. Два LED индикатора (индикатор нагрева, индикатор охлаждения). Климатический класс SN (температура эксплуатации кулера от 10 до 32 градусов Цельсия).
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев |
| Количество кранов для подачи воды | Два крана |
| Управление подачей воды из крана | Нажим кружкой на скобу крана («push» - кран) |
| Наличие встроенного отделения для хранения | Отсутствует |
| Мощность нагрева, Вт | 1000.00 |
| Мощность охлаждения, Вт | 100.00 |
| Цвет | Белый цвет корпуса |
| Бренд | VATTEN |
| Страна производства | Южная Корея |
| Производительность системы нагрева воды, Литр/Час | 15.00 |
| Производительность системы охлаждения воды, Литр/Час | 5.00 |
| Бак горячей воды, Литры | 5.00 |
| Бак холодной воды, Литры | 5.80 |
| Количество пользователей | 40 |
| Высота, мм | 1170.00 |
| Ширина, мм | 310.00 |
| Глубина, мм | 360.00 |
| Вес брутто, кг | 21.30 |
| Вес нетто, кг | 19.30 |
| Функционал для пурифайеров | Нагрев воды |
| Функционал для пурифайеров | Охлаждение воды |
| Функционал для пурифайеров | Защита от детей на кран подачи горячей воды |
| Применяемый способ фильтрации и очистки воды | UF - ультрафильтрация |
| Производительность системы фильтрации, Литр/Час | 120 |
| Тип и размер фильтров | Углеродный фильтр |
| Примерный ресурс фильтра до замены, литры | 11000.00 |
Единиц товара в коробке: 1






